Lanes · from BC
Freight from Burnaby
31 lanes out of Burnaby, Lower Mainland. 31 price instantly from the house tariff; the rest are answered by a dispatcher within 30 business minutes. Two pallets, 2,000 lb, dock to dock, as the engine sees them now.
Price freight from BurnabyEvery lane from Burnaby
| To | Transit | Road | 2 pallets LTL | Full load | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbotsford, BC | 1–1 days | — | $155 firm | desk | Details |
| Calgary, AB | 1–2 days | — | $482 firm | $2,951 | Details |
| Delta, BC | 0–1 days | — | $129 firm | desk | Details |
| Edmonton, AB | 1–2 days | — | $516 firm | $3,192 | Details |
| Fort McMurray, AB | 2–3 days | — | $1,092 est. | desk | Details |
| Grande Prairie, AB | 2–3 days | — | $1,087 est. | desk | Details |
| Halifax, NS | 6–9 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Hamilton, ON | 4–7 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Kamloops, BC | 1–2 days | — | $344 firm | $3,801 | Details |
| Kelowna, BC | 1–2 days | — | $344 firm | $3,801 | Details |
| Langley, BC | 0–1 days | — | $129 firm | desk | Details |
| Laval, QC | 5–8 days | — | $998 est. | $5,717 | Details |
| Lethbridge, AB | 2–3 days | — | $782 est. | desk | Details |
| London, ON | 4–7 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Medicine Hat, AB | 2–3 days | — | $1,076 est. | desk | Details |
| Mississauga, ON | 4–7 days | — | $819 est. | $4,972 | Details |
| Moncton, NB | 6–9 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Montreal, QC | 5–8 days | — | $998 est. | $5,717 | Details |
| Nanaimo, BC | 1–2 days | — | $344 firm | $3,297 | Details |
| Ottawa, ON | 4–7 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Prince George, BC | 2–4 days | — | $483 est. | desk | Details |
| Quebec City, QC | 5–8 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Red Deer, AB | 2–3 days | — | $766 est. | desk | Details |
| Regina, SK | 2–4 days | — | $1,033 firm | $4,793 | Details |
| Richmond, BC | 0–1 days | — | $129 firm | desk | Details |
| Saskatoon, SK | 2–4 days | — | $1,033 firm | $4,851 | Details |
| Surrey, BC | 0–1 days | — | $129 firm | desk | Details |
| Toronto, ON | 4–7 days | — | $819 est. | $4,972 | Details |
| Vancouver, BC | 0–1 days | — | $129 firm | desk | Details |
| Victoria, BC | 1–2 days | — | $344 firm | $3,491 | Details |
| Winnipeg, MB | 3–5 days | — | $1,239 firm | $5,387 | Details |
Into Burnaby
Abbotsford → BurnabyCalgary → BurnabyDelta → BurnabyEdmonton → BurnabyFort McMurray → BurnabyGrande Prairie → BurnabyHalifax → BurnabyHamilton → BurnabyKamloops → BurnabyKelowna → BurnabyLangley → BurnabyLaval → BurnabyLethbridge → BurnabyLondon → BurnabyMedicine Hat → BurnabyMississauga → BurnabyMoncton → BurnabyMontreal → BurnabyNanaimo → BurnabyOttawa → BurnabyPrince George → BurnabyQuebec City → BurnabyRed Deer → BurnabyRegina → BurnabyRichmond → BurnabySaskatoon → BurnabySurrey → BurnabyToronto → BurnabyVancouver → BurnabyVictoria → BurnabyWinnipeg → BurnabyFreight in Burnaby →
Price a shipment from Burnaby
No account needed. Firm prices are guaranteed for 7 days, and a dispatcher answers the lanes we do not hold a tariff for within 30 business minutes.