Lanes · from AB
Freight from Edmonton
31 lanes out of Edmonton, Central Alberta. 31 price instantly from the house tariff; the rest are answered by a dispatcher within 30 business minutes. Two pallets, 2,000 lb, dock to dock, as the engine sees them now.
Price freight from EdmontonEvery lane from Edmonton
| To | Transit | Road | 2 pallets LTL | Full load | |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbotsford, BC | 1–2 days | — | $473 est. | desk | Details |
| Burnaby, BC | 1–2 days | — | $473 est. | $3,119 | Details |
| Calgary, AB | 1–1 days | — | $362 firm | $2,331 | Details |
| Delta, BC | 1–2 days | — | $473 est. | $3,119 | Details |
| Fort McMurray, AB | 1–3 days | — | $740 est. | desk | Details |
| Grande Prairie, AB | 1–3 days | — | $709 est. | desk | Details |
| Halifax, NS | 6–9 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Hamilton, ON | 4–6 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Kamloops, BC | 1–3 days | — | $646 est. | desk | Details |
| Kelowna, BC | 1–3 days | — | $515 est. | desk | Details |
| Langley, BC | 1–2 days | — | $473 est. | desk | Details |
| Laval, QC | 5–7 days | — | $1,050 est. | $5,082 | Details |
| Lethbridge, AB | 1–2 days | — | $761 est. | desk | Details |
| London, ON | 4–6 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Medicine Hat, AB | 1–2 days | — | $850 est. | desk | Details |
| Mississauga, ON | 4–6 days | — | $751 est. | $4,475 | Details |
| Moncton, NB | 6–9 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Montreal, QC | 5–7 days | — | $1,050 est. | $5,082 | Details |
| Nanaimo, BC | 2–3 days | — | $1,029 est. | desk | Details |
| Ottawa, ON | 4–6 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Prince George, BC | 1–3 days | — | $494 est. | desk | Details |
| Quebec City, QC | 5–7 days | — | desk · 30 min | desk | Details |
| Red Deer, AB | 1–1 days | — | $572 est. | desk | Details |
| Regina, SK | 1–3 days | — | $630 firm | $3,260 | Details |
| Richmond, BC | 1–2 days | — | $473 est. | $3,119 | Details |
| Saskatoon, SK | 1–3 days | — | $630 firm | $3,260 | Details |
| Surrey, BC | 1–2 days | — | $473 est. | $3,119 | Details |
| Toronto, ON | 4–6 days | — | $751 est. | $4,475 | Details |
| Vancouver, BC | 1–2 days | — | $473 est. | $3,119 | Details |
| Victoria, BC | 2–3 days | — | $1,029 est. | desk | Details |
| Winnipeg, MB | 2–4 days | — | $672 firm | $3,565 | Details |
Into Edmonton
Abbotsford → EdmontonBurnaby → EdmontonCalgary → EdmontonDelta → EdmontonFort McMurray → EdmontonGrande Prairie → EdmontonHalifax → EdmontonHamilton → EdmontonKamloops → EdmontonKelowna → EdmontonLangley → EdmontonLaval → EdmontonLethbridge → EdmontonLondon → EdmontonMedicine Hat → EdmontonMississauga → EdmontonMoncton → EdmontonMontreal → EdmontonNanaimo → EdmontonOttawa → EdmontonPrince George → EdmontonQuebec City → EdmontonRed Deer → EdmontonRegina → EdmontonRichmond → EdmontonSaskatoon → EdmontonSurrey → EdmontonToronto → EdmontonVancouver → EdmontonVictoria → EdmontonWinnipeg → EdmontonFreight in Edmonton →
Price a shipment from Edmonton
No account needed. Firm prices are guaranteed for 7 days, and a dispatcher answers the lanes we do not hold a tariff for within 30 business minutes.